Crear asiento contable de facturas emitidas
Descripción
Section titled “Descripción”Genera asientos contables a partir de facturas emitidas (facturas de cliente). Requiere datos del cliente, fecha, cuentas contables, importe total y desglose de IVA por línea (base, cuota, tipo y código).
Parámetros de consulta
Section titled “Parámetros de consulta”| Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
codigoEmpresa | int | ✅ (si es multiempresa) | Código de la empresa |
Campos del cuerpo *
Section titled “Campos del cuerpo *”| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
codigoCliente | string | ✅ | Código del cliente |
fechaFactura | string | ✅ | Fecha de la factura (YYYY-MM-DD) |
importeFactura | decimal | ✅ | Importe total de la factura (con IVA) |
comentario | string | ❌ | Comentario del asiento |
libre | string | ❌ | Campo libre (p. ej. número de factura propio) |
url | string | ❌ | URL del documento adjunto |
codigoCuenta | string | ❌ | Cuenta contable del cliente (p. ej. 430000010) |
codigoCuentaGastos | string | ❌ | Cuenta de ingresos/ventas (p. ej. 700000000) |
codigoTransaccion | string | ❌ | Código de transacción |
codigoProyecto | string | ❌ | Código de proyecto |
codigoRetencion | int | ❌ | Código de retención |
codigoCuentaRetencion | string | ❌ | Cuenta contable de retención |
baseRetencion | decimal | ❌ | Base de retención |
porRetencion | decimal | ❌ | Porcentaje de retención |
importeRetencion | decimal | ❌ | Importe de retención |
lineasIVA | array | ❌ | Desglose de IVA por línea |
lineasCanales | array | ❌ | Desglose por canales analíticos |
lineasSuplidos | array | ❌ | Desglose de suplidos |
Campos de lineasIVA
Section titled “Campos de lineasIVA”| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
codigoCuentaIVA | string | ❌ | Cuenta contable del IVA repercutido (p. ej. 477000000) |
codigoTransaccion | string | ❌ | Código de transacción de la línea |
porcentajeIVA | decimal | ✅ | Porcentaje de IVA (p. ej. 21) |
codigoIVA | int | ❌ | Código del tipo de IVA |
baseImponible | decimal | ✅ | Base imponible |
cuotaIVA | decimal | ✅ | Cuota de IVA |
Campos de lineasCanales
Section titled “Campos de lineasCanales”| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
importeDesglose | decimal | ✅ | Importe del canal |
codigoTransaccion | string | ❌ | Código de transacción |
codigoCuentaCanal | string | ❌ | Cuenta contable del canal |
comentario | string | ❌ | Comentario |
cuotaIva | decimal | ❌ | Cuota de IVA del canal |
codigoCanal | string | ❌ | Código de canal |
codigoDepartamento | string | ❌ | Código de departamento |
codigoProyecto | string | ❌ | Código de proyecto |
codigoSeccion | string | ❌ | Código de sección |
idDelegacion | string | ❌ | Identificador de delegación |
Campos de lineasSuplidos
Section titled “Campos de lineasSuplidos”| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
codigoTransaccion | string | ❌ | Código de transacción |
codigoCuentaSuplido | string | ❌ | Cuenta contable del suplido |
importeSuplido | decimal | ✅ | Importe del suplido |
comentario | string | ❌ | Comentario |
Ejemplos
Section titled “Ejemplos”Factura de cliente (caso básico)
Section titled “Factura de cliente (caso básico)”[ { "codigoCliente": "000010", "fechaFactura": "2026-05-21", "comentario": "Factura cliente nuevo", "libre": "FAC-026", "url": "http://www.google.es", "importeFactura": 1210, "codigoCuenta": "430000010", "codigoCuentaGastos": "700000000", "codigoTransaccion": "1", "lineasIVA": [ { "codigoTransaccion": "1", "porcentajeIVA": 21, "codigoIVA": 21, "baseImponible": 1000, "cuotaIVA": 210, "codigoCuentaIVA": "477000000" } ] }]Respuesta exitosa (200)
Section titled “Respuesta exitosa (200)”{ "success": true, "message": "Todos los asientos procesados correctamente.", "result": [ { "success": true, "message": "Asiento procesado correctamente." } ]}Respuesta con errores (400)
Section titled “Respuesta con errores (400)”Si uno o más asientos fallan, se devuelve un 400 con el detalle por asiento:
{ "success": false, "message": "Errores al procesar uno o más asientos.", "result": [ { "success": true, "message": "Asiento procesado correctamente." }, { "success": false, "message": "Descripción del error." } ]}